전체 현황
구분 | 출원 | 등록 |
---|---|---|
국내 | 4,685 | 2,692 |
해외 | 1,469 | 419 |
합계 | 6,154 | 3,111 |
(2009 ~ 2023년) 기준
UNIST 보유 특허 조회
UNIST 연구자의 연구 수행을 통해 개발된 결과물로써, 출원을 통해 공개 등록되어 기술이전이 가능한 특허 조회
전체 현황
구분 | 출원 | 등록 |
---|---|---|
국내 | 4,685 | 2,692 |
해외 | 1,469 | 419 |
합계 | 6,154 | 3,111 |
(2009 ~ 2023년) 기준